Daftar perolehan medali Olimpiade Rio 2016 masih didominasi Kontingen Amerika Serikat. Hingga pukul 06.00 WIB, pasukan Negeri Paman Sam sudah mengoleksi total 83 medali dengan rincian 28 medali emas, 28 perak, dan 27 perunggu.
Kontingen Inggris Raya masih terus menempel dengan perolehan 49 medali dengan rincian 19 emas, 18 perak, dan 12 perunggu. Di bagian lain, Indonesia kemungkinan besar bakal mendongkrak posisinya dalam daftar klasemen perolehan medali sementara di Olimpiade Rio 2016.
Hal itu diketahui setelah cabang olahraga bulu tangkis telah menempatkan satu wakilnya di final. Adalah Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir siap memberikan tambahan medali untuk kontingen Indonesia di event empat tahunan ini.
Ganda campuran andalan Indonesia itu nantinya akan berhadapan dengan Chan Peng Soon/Goh Liu Ying dari Malaysia di Pavilion 4 Riocentro, malam nanti pukul 22:30 WIB. Pertandingan final ini sudah dipastikan akan berlangsung seru, sebab kedua negara hingga saat ini masih belum berhasil mengalungkan medali emas.
Kontingen Inggris Raya masih terus menempel dengan perolehan 49 medali dengan rincian 19 emas, 18 perak, dan 12 perunggu. Di bagian lain, Indonesia kemungkinan besar bakal mendongkrak posisinya dalam daftar klasemen perolehan medali sementara di Olimpiade Rio 2016.
Hal itu diketahui setelah cabang olahraga bulu tangkis telah menempatkan satu wakilnya di final. Adalah Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir siap memberikan tambahan medali untuk kontingen Indonesia di event empat tahunan ini.
Ganda campuran andalan Indonesia itu nantinya akan berhadapan dengan Chan Peng Soon/Goh Liu Ying dari Malaysia di Pavilion 4 Riocentro, malam nanti pukul 22:30 WIB. Pertandingan final ini sudah dipastikan akan berlangsung seru, sebab kedua negara hingga saat ini masih belum berhasil mengalungkan medali emas.
Berikut daftar perolehan medali Olimpiade Rio 2016, Rabu (17/8/2016) Pukul 06.00 WIB
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 28 | 28 | 27 | 83 |
2 | Inggris Raya | 19 | 18 | 12 | 49 |
3 | China | 15 | 15 | 18 | 48 |
4 | Rusia | 12 | 12 | 14 | 38 |
5 | Jerman | 11 | 7 | 6 | 24 |
6 | Italia | 8 | 9 | 6 | 23 |
7 | Belanda | 8 | 3 | 3 | 14 |
8 | Prancis | 7 | 10 | 10 | 27 |
9 | Australia | 7 | 8 | 9 | 24 |
10 | Jepang | 7 | 4 | 18 | 29 |
11 | Korea Selatan | 6 | 3 | 5 | 14 |
12 | Hungaria | 6 | 3 | 4 | 13 |
13 | Spanyol | 4 | 0 | 2 | 6 |
14 | New Zealand | 3 | 6 | 1 | 10 |
15 | Kroatia | 3 | 2 | 0 | 5 |
16 | Brasil | 2 | 4 | 4 | 10 |
17 | Kazakhstan | 2 | 3 | 5 | 10 |
18 | Korea Utara | 2 | 3 | 2 | 7 |
19 | Kenya | 2 | 3 | 0 | 5 |
20 | Kanada | 2 | 2 | 9 | 13 |
21 | Kuba | 2 | 2 | 4 | 8 |
22 | Polandia | 2 | 2 | 3 | 7 |
23 | Kolombia | 2 | 2 | 0 | 4 |
24 | Belgia | 2 | 1 | 2 | 5 |
24 | Swiss | 2 | 1 | 2 | 5 |
26 | Yunani | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 3 |
29 | Uzbekistan | 2 | 0 | 4 | 6 |
30 | Iran | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | Jamaika | 2 | 0 | 2 | 4 |
32 | Afrika Selatan | 1 | 5 | 1 | 7 |
33 | Swedia | 1 | 4 | 1 | 6 |
33 | Ukraina | 1 | 4 | 1 | 6 |
35 | Denmark | 1 | 3 | 5 | 9 |
36 | Belarus | 1 | 2 | 2 | 5 |
37 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
38 | Armenia | 1 | 2 | 0 | 3 |
39 | Republik Ceko | 1 | 1 | 5 | 7 |
40 | Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
41 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | Ethiopia | 1 | 0 | 3 | 4 |
45 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
46 | Tim Pengungsi | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Azerbaijan | 0 | 2 | 3 | 5 |
54 | Turki | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Irlandia | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | Georgia | 0 | 1 | 2 | 3 |
57 | Lithuania | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
59 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Algeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Norwegia | 0 | 0 | 3 | 3 |
65 | Egypt | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 1 | 1 |
sumber : Sindonews.c
Komentar
Posting Komentar